Thu nhập trung bình theo năm ở độ tuổi 40 của người làm việc tại Nhật Bản
Nếu bạn đang ở độ tuổi 40 và đang, sẽ làm việc ở Nhật thì mong rằng những câu hỏi dưới đây sẽ gửi tới bạn một số thông tin tham khảo hữu ích. Chủ đề lần này là thu nhập theo năm – nenshu.

Nội dung bài viết
50 hành vi được xem là bắt nạt – chèn ép tại trong công ty Nhật (kì 1)
#1. Thu nhập trung bình năm theo độ tuổi và giới tính
| Độ tuổi |
Thu nhập trung bình theo năm |
||
|
Tổng thể |
Nam giới |
Nữ giới |
|
| 40 tuổi | 492万円 | 549万円 | 399万円 |
| 41 tuổi | 495万円 | 552万円 | 401万円 |
| 42 tuổi | 506万円 | 567万円 | 402万円 |
| 43 tuổi | 503万円 | 567万円 | 397万円 |
| 44 tuổi | 510万円 | 571万円 | 406万円 |
| 45 tuổi | 512万円 | 575万円 | 405万円 |
| 46 tuổi | 516万円 | 581万円 | 403万円 |
| 47 tuổi | 518万円 | 582万円 | 406万円 |
| 48 tuổi | 527万円 | 593万円 | 403万円 |
| 49 tuổi | 549万円 | 615万円 | 415万円 |
Có thể thấy, thu nhập của nam giới thường cao hơn và thường khi nhiều tuổi hơn, khoảng cách thu nhập giữa nam giới càng trở nên rộng hơn.

#2. Thu nhập trung bình năm theo giới tính và cấp học cao nhất
| Bậc học | Nam giới | Nữ giới |
| Đai học/Cao học | 620万円 | 489万円 |
| Cao đẳng/Đại học ngắn hạn | 485万円 | 386万円 |
| Cấp 3 | 450万円 | 311万円 |

#3. Thu nhập trung bình năm theo giới tính và lĩnh vực ngành nghề
| Loại hình công việc | Thu nhập |
| Chuyên gia (công ty tư vấn, văn phòng chuyên môn, công ty kiểm toán) | 705万円 |
| Kế hoạch/Quản lý | 631万円 |
| Công nghệ/Truyền thông | 615万円 |
| Kinh doanh | 582万円 |
| Điện tử, máy móc | 569万円 |
| Chuyên gia tài chính | 555万円 |
| Kiến trúc/Công trình dân dụng | 516万円 |
| Y tế, hoá chất, thực phẩm | 504万円 |
| Sáng tạo | 468万円 |
| Bán hàng, dịch vụ | 405万円 |
| Công việc văn phòng, trợ lý | 369万円 |

Hẹn gặp bạn ở kì tới với các mức thu nhập theo năm khác nhé!
[Q&A] Thu nhập theo năm ở độ tuổi 20 khi làm việc ở Nhật
Làm thế nào để gia tăng thu nhập ở độ tuổi 30?
13 chứng chỉ được khuyến khích dành cho người đi làm tại Nhật
Tổng hợp LOCOBEE
bình luận