Báo Toyo Keizai (東洋経済) số tháng 9 vừa qua đã công khai bảng xếp hạng lương của công chức trên 47 tỉnh thành trong cả nước. Đối tượng là 3.227 công ty đã lên sàn chứng khoán Nhật Bản. Bảng xếp hạng được liệt kê theo các ngành nghề cùng với lương tính theo năm.
Ngành hàng điện tử
Xếp hạng | Tên công ty | Lương trung bình theo năm |
1 | KEYENCE | ¥21100000 |
2 | FANUC | ¥13640000 |
3 | Tokyo Electron Limited | ¥12710000 |
4 | Lasertec | ¥11120000 |
5 | Uniden Holdings Corporation | ¥11540000 |
Máy đổi ngoại tệ thành tiền điện tử tại sân bay Haneda – Nhật Bản
Ngành cơ khí chính xác
Xếp hạng | Tên công ty | Lương trung bình theo năm |
1 | Olympus Corporation | ¥8660000 |
2 | V-Technology | ¥8400000 |
3 | Nikon | ¥8310000 |
4 | Shimadzu | ¥8210000 |
5 | Tokyo Seimitsu | ¥7580000 |
Ngành thông tin – viễn thông
Xếp hạng | Tên công ty | Lương trung bình theo năm |
1 | Nomura Research Institute | ¥12210000 |
2 | WOWOW | ¥10510000 |
3 | OBIC | ¥9010000 |
4 | JustSystems | ¥9700000 |
5 | ORACLE CORPORATION JAPAN | ¥10310000 |
Ngành dịch vụ
Xếp hạng | Tên công ty | Lương trung bình theo năm |
1 | M&A Capital Partners | ¥24780000 |
2 | GCA | ¥20630000 |
3 | Strike | ¥15390000 |
4 | Nihon M&A Center | ¥14140000 |
5 | Frontier Management | ¥13980000 |
Dịch vụ học tiếng Nhật trực tuyến bất kì lúc nào chỉ với 0 đồng
Ngành điện – ga
Xếp hạng | Tên công ty | Lương trung bình theo năm |
1 | RENOVA | ¥9560000 |
2 | EREX | ¥830000 |
3 | J-POWER | ¥7980000 |
4 | Okinawa Electric Power Company | ¥7630000 |
5 | Kansai Electric Power Company | ¥7910000 |
Dịch vụ chia sẻ 10.000 pin di động của công ty điện lực Tokyo
Ngành vận tải đường bộ
Xếp hạng | Tên công ty | Lương trung bình theo năm |
1 | Hitachi Transport System | ¥8060000 |
2 | Odakyu Electric Railway | ¥7640000 |
3 | Central Japan Railway | ¥7350000 |
4 | Tokyu Corporation | ¥7370000 |
5 | Keisei Electric Railway | ¥7440000 |
Bảo tàng đường sắt ở Nagoya – nơi ghi dấu ấn lịch sử của shinkansen
Ngành liên quan đến kho vận – vận tải
Xếp hạng | Tên công ty | Lương trung bình theo năm |
1 | Tokyo Kisen | ¥9800000 |
2 | The Sumitomo Warehouse | ¥7590000 |
3 | Mitsubishi Logistics | ¥8100000 |
4 | Kintetsu World Express | ¥7620000 |
5 | Isewan Ternimal Service | ¥7810000 |
Shakojirei – điều bạn nên biết khi sống và làm việc tại Nhật
Ngành vận tải biển
Xếp hạng | Tên công ty | Lương trung bình theo năm |
1 | Mitsui O.S.K Lines | ¥9860000 |
2 | Nippon Yusen | ¥9580000 |
3 | IINO KAIUN KAISHA | ¥9370000 |
4 | KYOEI TANKER | ¥9570000 |
5 | NS UNITED KAIUN KAISHA | ¥8780000 |
Lương tháng hơn 100 triệu nhưng vẫn “thiếu nhân lực”
Ngành bán buôn
Xếp hạng | Tên công ty | Lương trung bình theo năm |
1 | Mitsubishi Corporation | ¥16070000 |
2 | Itochu | ¥15200000 |
3 | Mitsui & Co. | ¥14300000 |
4 | Marubeni | ¥13890000 |
5 | Sumitomo Corporation | ¥13890000 |
Kappabashi, khu vực bán buôn dụng cụ nấu ăn tốt nhất của Nhật Bản
Ngành bán lẻ
Xếp hạng | Tên công ty | Lương trung bình theo năm |
1 | Ringer Hut | ¥8650000 |
2 | ASKUL CORP. | ¥7340000 |
3 | Parco | ¥7370000 |
4 | AT Group | ¥6880000 |
5 | Hobonichi | ¥6880000 |
14 ngành nghề thuộc đối tượng xét visa kĩ năng đặc định
Theo 東洋経済