- Bạn đang sinh sống ở tỉnh nào của Nhật?
- Bạn dự định sẽ tới đâu học và làm việc nếu được ở Nhật?
Xếp hạng độ giàu có của 47 tỉnh ở Nhật Bản (năm 2021)
Cùng tham khảo độ đắt đỏ trong chi phí cuộc sống của 47 tỉnh thành tại Nhật (khảo sát năm 2021) nhé!
*Các chi phí được nhắc tới ở đây đó chính tiền ăn, tiền ở, điện nước.
Xếp hạng độ đắt đỏ của 47 tỉnh thành ở Nhật Bản (năm 2021)
Xếp hạng |
Tỉnh |
47 | Okinawa |
46 | Kagoshima |
45 | Nagasaki |
44 | Miyazaki |
43 | Yamaguchi |
42 | Oita |
41 | Shimane |
40 | Kumamoto |
39 | Fukushima |
38 | Saga |
37 | Aomori |
36 | Wakayama |
35 | Kochi |
34 | Guma |
33 | Ehime |
32 | Hokkaido |
31 | Tokushima |
30 | Hiroshima |
29 | Tottori |
28 | Yamanashi |
27 | Fukuoka |
26 | Mie |
25 | Tochigi |
24 | Okayama |
23 | Akita |
22 | Gifu |
21 | Kagawa |
20 | Iwate |
19 | Shiga |
18 | Fukui |
17 | Yamagata |
16 | Niigata |
15 | Nagano |
14 | Ibaraki |
13 | Nara |
12 | Ishikawa |
11 | Shizuoka |
10 | Miyagi |
9 | Toyama |
8 | Hyogo |
7 | Osaka |
6 | Aichi |
5 | Kyoto |
4 | Chiba |
3 | Saitama |
2 | Kanagawa |
1 | Tokyo |
Bạn tìm được xếp hạng của nơi mình đang, đã hoặc sẽ tới sinh sống chưa nào?
Tokyo, cũng là thủ đô của Nhật Bản và là trung tâm kinh tế, đã giành được vị trí đầu tiên. Thật không khó đoán nhỉ?
Tổng hợp LOCOBEE
bình luận