Căng thẳng (stress) không chỉ là vấn đề mang tính tinh thần – tâm lí mà còn là nguyên nhân gây nên sự nóng hoặc lạnh. Trong vòng 1 năm qua bạn đã gặp những nguyên nhân căng thẳng nào dưới đây, hãy kiểm tra và tính điểm để so với bảng kết quả ở dưới cùng.
Bảng kiểm tra mức độ căng thẳng
Vấn đề căng thẳng | Điểm | |
1 | Vợ/Chồng qua đời | 83 |
2 | Công ty phá sản | 74 |
3 | Người thân qua đời | 73 |
4 | Li hôn | 72 |
5 | Li thân | 67 |
6 | Thay đổi công ty | 64 |
7 | Bản thân bị ốm, mắc bệnh | 62 |
8 | Mệt mỏi vì công việc nhiều | 62 |
9 | Nợ nần trên 3 triệu yên | 61 |
10 | Mắc lỗi trong công việc | 61 |
11 | Chuyển việc | 61 |
12 | Làm việc xa nhà | 60 |
13 | Bị giáng chức, hạ bậc | 59 |
14 | Thay đổi lớn về sức khoẻ và hoạt động của gia đình | 59 |
15 | Sự sắp xếp lại công ty | 59 |
16 | Bạn thân qua đời | 59 |
17 | Công ty bị sát nhập | 58 |
18 | Thu nhập giảm | 58 |
19 | Thay đổi nhân sự | 55 |
20 | Thay đổi lớn về điều kiện làm việc | 54 |
21 | Chuyển vị trí làm việc | 53 |
22 | Quan hệ xã hội với đồng nghiệp | 52 |
23 | Gặp vấn đề về pháp luật | 51 |
24 | Có nợ dưới 3 triệu yên | 51 |
25 | Gặp rắc rối với cấp trên | 51 |
26 | Chuyển vị trí làm việc theo sự cân nhắc của người khác | 50 |
27 | Con cái dọn ra khỏi nhà | 50 |
28 | Kết hôn | 49 |
29 | Có vấn đề, trở ngại về tình dục | 48 |
30 | Vợ chồng cãi nhau | 47 |
31 | Có thêm thành viên mới trong gia đình | 47 |
32 | Thay đổi lớn về thói quen đi ngủ | 47 |
33 | Có vấn đề với đồng nghiệp | 47 |
34 | Chuyển nhà | 47 |
35 | Nợ mua nhà | 47 |
36 | Con cái chuẩn bị đi thi | 46 |
37 | Có thai | 44 |
38 | Quan hệ xã hội với khách hàng | 44 |
39 | Tiến độ, hoạt động trong công việc giảm sút | 44 |
40 | Đến tuổi về hưu | 44 |
41 | Có vấn đề với cấp dưới | 43 |
42 | Cống hiến hết mình cho công việc | 43 |
43 | Thay đổi lớn về môi trường sống | 42 |
44 | Đại biểu quốc gia và địa phương giảm | 42 |
45 | Thay đổi lớn trong hoạt động xã hội | 42 |
46 | Công ty chuyển sang tự động hoá | 42 |
47 | Thay đổi thành viên trong gia đình | 41 |
48 | Con cái chuyển đến trường học mới | 41 |
49 | Vi phạm pháp luật ở mức nhẹ | 41 |
50 | Đồng nghiệp thăng chức | 40 |
51 | Bước tiến trong đổi mới kĩ thuật | 40 |
52 | Tiến độ, hoạt động trong công việc tăng lên | 40 |
53 | Bản thân thăng chức | 40 |
54 | Vợ (chồng) nghỉ việc | 40 |
55 | Không đưa ra được kế hoạch, lượng công việc cho đồng nghiệp | 38 |
56 | Thay đổi thói quen của bản thân | 38 |
57 | Thành công mang tính cá nhân | 38 |
58 | Vợ (chồng) bắt đầu đi làm | 38 |
59 | Thay đổi lớn trong thói quen ăn uống | 37 |
60 | Thời gian giải trí bị giảm | 37 |
61 | Đưa ra kế hoạch, lượng công việc cho đồng nghiệp | 35 |
62 | Nghỉ dài | 35 |
63 | Đại biểu quốc gia và địa phương tăng lên | 32 |
64 | Thời gian giải trí tăng lên | 28 |
65 | Thu nhập tăng | 25 |
* Thông tin mang tính chất tham khảo vì dựa trên thu nhập, tính cách và cuộc sống của người Nhật nói chung.
Đánh giá mức độ căng thẳng
Tổng số điểm căng thẳng đã trải qua trong vòng 1 năm qua | Mức độ nguy hiểm có thể xảy đến cho sức khoẻ trong năm tới |
< 150 điểm | 30% |
150 – 299 điểm | 50% |
>= 300 điểm | 80% |
Điều quan trọng nhất là hãy xem xét những nguyên nhân gây ra căng thẳng thường ngày để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân mình!
Theo shinwa-kai.jp
bình luận