Bảng xếp hạng hương vị gạo được tiến hành hàng năm kể từ năm 1971 với đối tượng là các giống gạo được sản xuất ở các vùng khác nhau trên toàn Nhật Bản. Việc xếp hạng này dựa trên “kiểm tra cảm quan mùi vị” trong đó gạo trắng nấu chín được lấy mẫu và đánh giá.
Việc kiểm tra cảm quan mùi vị do một hội đồng gồm 20 chuyên gia đánh giá hương vị chuyên ngành nhằm đánh giá gạo tiêu chuẩn và gạo mục tiêu kiểm tra ở 6 mục: hình thức, mùi thơm, vị, độ dính, độ cứng và đánh giá tổng thể. Độ cứng được định nghĩa là “độ giòn khi nhai cơm”, nhưng “độ cứng” đôi khi cũng được thể hiện là “độ mềm”.
* Đây chỉ là thử nghiệm hương vị và không liên quan gì đến chất lượng của gạo
Ảnh minh họa
Việc xếp hạng thử nghiệm hương vị dựa trên gạo trộn với gạo Koshihikari từ nhiều vùng và so sánh với loại gạo của khu vực đang được thử nghiệm. Dựa trên kết quả, các loại gạo sẽ được xếp hạng như sau:
- Đặc biệt A: Đặc biệt ngon hơn gạo tiêu chuẩn
- Đ: Tốt
- A’: Giống nhau
- B: Hơi kém
- B’: Kém hơn
Nói cách khác, “xếp hạng hương vị” chỉ là xếp hạng hương vị khi Koshihikari được sử dụng làm loại gạo tiêu chuẩn. Tuy là tiêu chuẩn khách quan về độ ngon nhưng không phù hợp với khẩu vị mỗi người, cũng không có nghĩa là gạo B hay B’ không ngon.
Sau đây là 10 loại gạo theo vùng được chọn là “đặc biệt A” trong bảng xếp hạng hương vị gạo năm 2023. Nếu bạn chưa thử thì hãy mua về để ăn thử rồi tự đánh giá xem sao nhé!
Tên gạo |
Đặc điểm |
Hokkaido “Yumepirika” | Yumepirika được cho là loại gạo có chất lượng tốt nhất của Hokkaido, sau khi nấu cơm có sự cân bằng và thơm ngon với độ dẻo vừa phải và vị ngọt đậm đà. Từ gạo sản xuất năm 2010 (được nhận làm giống tham chiếu “Đặc biệt A”) đến gạo sản xuất năm 2023 đều nhận giải “Đặc biệt A” trong 14 năm liên tiếp |
Akita “Sakihokore” | “Sakihokore” là loại gạo của tỉnh Akita ra mắt chính thức vào năm 2022. Nó được phát triển với sự tập trung kỹ lưỡng vào hương vị, dựa trên ý tưởng về một loại thực phẩm cực kỳ ngon vượt trội hơn cả Koshihikari |
Yamagata “Tsuyahime” | Gạo Tsuyahime có sự cân bằng tốt giữa vị ngọt, hương vị và độ dẻo cùng vị ngọt lan tỏa nhẹ nhàng sau khi bạn đưa vào miệng |
Yamagata “Yukiwakamaru” | Điểm hấp dẫn lớn của Yukiwakamaru là các hạt to hơn gạo bình thường một, kích thích cảm giác ngon miệng và độ ngon vẫn giữ nguyên ngay cả khi để nguội |
Ehime “Nikomaru” | Nikomaru là loại gạo chống nóng lên toàn cầu được phát triển ở miền Tây Nhật Bản. Gạo có chất lượng tốt ngay cả trong những năm nắng nóng. Khi ăn thử, bạn sẽ thấy nó có kết cấu dẻo và dính, ngon ngay cả khi để nguội nên được ưa chuộng |
Tottori “Kinumusume” | Khi nấu chín, nó có màu trắng và đẹp, có mùi thơm dễ chịu, sảng khoái nên là loại gạo hoàn hảo để làm nổi bật hương vị của các món ăn kèm |
Fukui “Ichihomare” | Nó được đặt tên theo mong muốn “trở thành loại gạo ngon nhất và được đánh giá cao ở Nhật Bản. Ichihomare tự hào về độ ngon thậm chí còn được cho là vượt qua cả Koshihikari. Cơm trông đẹp mắt, có độ ngọt vừa phải và có kết cấu hạt dẻo mang lại hương vị mới |
Nagano “Koshihikari” | Giống gạo này được trồng ở vùng Uonuma của tỉnh Niigata, nơi nổi tiếng với loại gạo ngon và vùng Kita-Shinshu lân cận của tỉnh Nagano |
Uonuma “Koshihikari” | Khí hậu Uonuma thích hợp cho việc trồng lúa, đất đai màu mỡ, nước trong vắt từ trên núi chảy ra và có sự chênh lệch nhiệt độ trong quá trình trồng trọt làm gạo trở nên ngon hơn |
Shimane “Tsuyahime” | Gạo Tsuyahime của Shimane được sản xuất bằng cách sử dụng ít hơn 50% thuốc trừ sâu và phân bón hóa học so với thông thường |
Top 10 tỉnh có sản lượng thu hoạch lúa cao nhất năm 2023
Thứ tự |
Tên tỉnh |
Sản lượng (tấn) |
1 | Niigata | 591.700 |
2 | Hokkaido | 540.200 |
3 | Akita | 458.200 |
4 | Yamagata | 359.300 |
5 | Miyagi | 344.700 |
6 | Fukushima | 327.600 |
7 | Ibaraki | 316.400 |
8 | Tochigi | 284.200 |
9 | Chiba | 265.700 |
10 | Iwate | 249.100 |
Cách chọn và nấu gạo Nhật phù hợp với khẩu vị
Tổng hợp: LocoBee
bình luận