Nếu bạn đang ở độ tuổi 30 và đang, sẽ làm việc ở Nhật thì mong rằng những câu hỏi dưới đây sẽ gửi tới bạn một số thông tin tham khảo hữu ích. Chủ đề lần này là thu nhập theo năm – nenshu.
Nội dung bài viết
#1. Thu nhập trung bình năm theo độ tuổi và giới tính
Tuổi | Nam giới | Nữ giới |
30 tuổi | 446万円 | 365万円 |
31 tuổi | 453万円 | 366万円 |
32 tuổi | 463万円 | 369万円 |
33 tuổi | 477万円 | 372万円 |
34 tuổi | 488万円 | 380万円 |
35 tuổi | 501万円 | 383万円 |
36 tuổi | 513万円 | 391万円 |
37 tuổi | 522万円 | 392万円 |
38 tuổi | 522万円 | 390万円 |
39 tuổi | 536万円 | 394万円 |
#2. Thu nhập trung bình năm theo giới tính và cấp học cao nhất
Nam giới | Đại học/Cao học | Đại học ngắn hạn | Cấp 3 |
30~34 tuổi | 386.2万円 | 324.7万円 | 310.6万円 |
35~39 tuổi | 451.9万円 | 357.7万円 | 341.9万円 |
Nữ giới | Đại học/Cao học | Đại học ngắn hạn | Cấp 3 |
30~34 tuổi | 336.5万円 | 289.8万円 | 245.4万円 |
35~39 tuổi | 364.6万円 | 303.6万円 | 253.4万円 |
Top 20 trường đại học ở Nhật được nhà tuyển dụng đánh giá cao
#3. Thu nhập trung bình năm theo giới tính và lĩnh vực ngành nghề
Loại hình công việc | Nam giới | Nữ giới |
Tài chính và bảo hiểm | 465.4万円 | 316.7万円 |
Nghiên cứu hàn lâm, ngành dịch vụ công nghệ chuyên nghiệp | 403.4万円 | 352.3万円 |
Giáo dục và hỗ trợ học tập | 397.3万円 | 323.5万円 |
Ngành thông tin và truyền thông | 388.3万円 | 350.2万円 |
Ngành công nghiệp xây dựng | 361万円 | 287万円 |
Bán sỉ bán lẻ | 350万円 | 289.3万円 |
Y tế và phúc lợi | 350万円 | 308.8万円 |
Vận chuyển và bán lẻ | 337万円 | 290.4万円 |
Ngành sản xuất | 325.6万円 | 258.4万円 |
Ngành dịch vụ liên quan đến cuộc sống, ngành giải trí | 324.5万円 | 280万円 |
Ngành dịch vụ khác | 316.7万円 | 272.4万円 |
Kinh doanh lưu trú, kinh doanh dịch vụ nhà hàng | 306.7万円 | 261.5万円 |
Hẹn gặp bạn ở kì tới với các mức thu nhập theo năm khác nhé!
[Q&A] Thu nhập theo năm ở độ tuổi 20 khi làm việc ở Nhật
Làm thế nào để gia tăng thu nhập ở độ tuổi 30?
13 chứng chỉ được khuyến khích dành cho người đi làm tại Nhật
Tổng hợp LOCOBEE