Số tiền nhận được sau thuế của từng mức thu nhập theo năm khi làm việc ở Nhật (kì 2)

Nhật Bản nổi tiếng là một đất nước đắt đỏ đi cùng với nhiều khoản thuế, bảo hiểm… Do đó số tiền thực tế mà một người nhận được hàng tháng phải là con số danh nghĩa trừ đi các khoản thuế, bảo hiểm này.

Để giúp bạn đọc ước lượng được số tiền nhận về hàng tháng sau khi trừ đi bảo hiểm, thuế ở từng mức thu nhập theo năm (từ 600 man yên~1.000man yên/năm), LocoBee sẽ giới thiệu tới bạn ngay sau đây!

Số tiền nhận được sau thuế của từng mức thu nhập theo năm khi làm việc ở Nhật (kì 1)

 

#1. Thu nhập theo năm từ 600 man yên ~ dưới 700 man yên

Thu nhập theo năm Tiền về tay theo năm Tiền về tay theo tháng Thuế thu nhập Thuế thị dân
600万円 472万円 39.3万円 21.7万円 32.5万円
620万円 485万円 40.4万円 22.7万円 33.2万円
640万円 501万円 41.8万円 24.3万円 34.8万円
660万円 514万円 42.8万円 25.4万円 35.9万円
680万円 526万円 43.8万円 31.2万円 37.7万円

 

 

#2. Thu nhập theo năm từ 700 man yên ~ dưới 800 man yên

Thu nhập theo năm Tiền về tay theo năm Tiền về tay theo tháng Thuế thu nhập Thuế thị dân
700万円 537万円 44.8万円 33.7万円 39.0万円
720万円 552万円 46.0万円 37.3万円 40.8万円
740万円 566万円 47.2万円 40.9万円 42.6万円
760万円 577万円 48.1万円 43.5万円 43.8万円
780万円 592万円 49.3万円 47.1万円 46.9万円

 

#3. Thu nhập theo năm từ 800 man yên ~ dưới 900 man yên

Thu nhập theo năm Tiền về tay theo năm Tiền về tay theo tháng Thuế thu nhập Thuế thị dân
800万円 603万円 50.2万円 49.6万円 46.9万円
820万円 617万円 51.4万円 53.2万円 48.7万円
840万円 628万円 52.3万円 55.7万円 50.0万円
860万円 643万円 53.5万円 59.3万円 51.8万円
880万円 654万円 54.5万円 61.9万円 53.0万円

 

#4. Thu nhập theo năm từ 900 man yên ~ dưới 1.000 man yên

Thu nhập theo năm Tiền về tay theo năm Tiền về tay theo tháng Thuế thu nhập Thuế thị dân
900万円 668万円 55.7万円 65.5万円 54.8万円
920万円 681万円 56.8万円 68.6万円 56.4万円
940万円 696万円 58.0万円 72.2万円 58.2万円
960万円 709万円 59.1万円 75.4万円 59.8万円
980万円 724万円 60.3万円 79.0万円 61.6万円

Bạn có thấy con số này gần với bạn không?

Hẹn gặp bạn ở kì tới với các mức thu nhập theo năm khác nhé!

Làm thế nào để gia tăng thu nhập ở độ tuổi 30?

 

Tổng hợp LOCOBEE

Facebook