Bước sang tháng 10 cũng là lúc Nhật Bản đón mùa lá đỏ. Tại Daisetsuzan ở Hokkaido lá đã bắt đầu chuyển màu. Do nhiệt độ cao vẫn còn tiếp tục sót lại nên nếu muốn ngắm lá đỏ sớm thì vùng núi cao ở phía Bắc và phía Đông là những địa điểm thích hợp nhất để du lịch.
Để thuận lợi nhất cho các bạn đi ngắm lá đỏ mùa thu năm 2019 này, sau đây sẽ là thông tin về dự kiến thời điểm lá đỏ bắt đầu rộ trên khắp Nhật Bản.
Vùng/Tỉnh | Thời điểm |
Hokkaido | |
Daisetsuzan | 20/9 |
Shiretokogo | 16/10 |
Hồ Onuma | 25/10 |
Tohoku | |
Aomori | 24/10 |
Iwate | 2/11 |
Akita | 23/10 |
Miyagi | 27/10 |
Yamagata | 6/10 |
Fukushima | 6/10 |
Kanto | |
Ibaraki | 11/11 |
Tochigi | 20/10 |
Gunma | 9/10 |
Saitama | 17/11 |
Chiba | 1/12 |
Tokyo | 19/11 |
Kanagawa | 12/11 |
Chubu | |
Yamanashi | 12/11 |
Nagano | 14/10 |
Niigata | 6/11 |
Toyama | 31/10 |
Ishikawa | 13/10 |
Fukui | 4/11 |
Shizuoka | 18/11 |
Aichi | 20/11 |
Gifu | 27/10 |
Mie | 19/10 |
Kinki | |
Shiga | 9/11 |
Kyoto | 24/11 |
Osaka | 23/11 |
Hyogo | 24/11 |
Nara | 18/11 |
Wakayama | 1/11 |
Okayama | 14/11 |
Hiroshima | 17/11 |
Tottori | 27/10 |
Shimane | 15/11 |
Yamaguchi | 14/11 |
Tokushima | 24/11 |
Kagawa | 22/11 |
Ehime | 24/11 |
Kochi | 9/11 |
Kyushu | |
Fukuoka | 24/11 |
Saga | 17/11 |
Nagasaki | 31/10 |
Oita | 13/11 |
Kumamoto | 4/11 |
Miyazaki | 17/11 |
Kagoshima | 31/10 |
* Thời điểm dự báo tính từ lúc lá đỏ được khoảng 70% cho đến ngày lá bắt đầu rụng
Công viên quốc gia Daisetsuzan – Nơi sắc thu đến sớm nhất ở Nhật Bản
Theo jp.weathernews.com
bình luận