Hệ thống lương tối thiểu là hệ thống trong đó chính phủ Nhật Bản quy định mức lương tối thiểu dựa trên Luật về tiền lương tối thiểu và người sử dụng lao động phải trả cho người lao động mức lương bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu. Để tăng mức lương tối thiểu, chính phủ sẽ hỗ trợ nâng cao năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như người kinh doanh quy mô nhỏ. đồng thời cải thiện điều kiện giao dịch.
Mức lương tối thiểu theo vùng (地域別最低賃金)
Là mức lương tối thiểu áp dụng cho tất cả người lao động và người sử dụng lao động tại nơi làm việc trong một tỉnh. bất kể ngành nghề hay nghề nghiệp. Có 47 mức lương tối thiểu theo vùng và mỗi tỉnh sẽ có một mức lương tối thiểu riêng.
Chế độ cấp phép đặc biệt để giảm mức lương tối thiểu
Trong trường hợp khả năng lao động của một người thấp hơn đáng kể so với người lao động bình thường, việc áp dụng mức lương tối thiểu thống nhất trên thực tế có thể làm giảm cơ hội việc làm. Do đó người sử dụng lao động có thể giảm mức lương tối thiểu đối với một số người lao động nhất định nhưng phải có sự cho phép của các bộ phận quản lí lao động có thẩm quyền.
Từ năm tài chính 2023. chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi mức lương tối thiểu theo cho mỗi tỉnh thành. Lí do tăng lương tối thiểu là để duy trì và mở rộng xu hướng tăng lương, lan tỏa tác động đến người lao động không thường xuyên cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc của người lao động có mức lương thấp. Qua đó góp phần vào sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế.
Dưới đây là bảng thống kê mức lương tối thiểu theo giờ mới nhất của 47 tỉnh thành Nhật Bản.
Số thứ tự | Tên tỉnh thành | Mức lương tối thiểu theo giờ (yên) | Tỉ lệ tăng (%) | Ngày có hiệu lực | |
Năm 2023 | Năm 2022 | ||||
1 | Hokkaido | 960 | 920 | 4.3 | 1/10/2023 |
2 | Aomori | 898 | 853 | 5.3 | 7/10/2023 |
3 | Iwate | 893 | 854 | 4.6 | 4/10/2023 |
4 | Miyagi | 923 | 883 | 4.5 | 1/10/2023 |
5 | Akita | 897 | 853 | 5.2 | 1/10/2023 |
6 | Yamagata | 900 | 854 | 5.4 | 14/10/2023 |
7 | Fukushima | 900 | 858 | 4.9 | 1/10/2023 |
8 | Ibaraki | 953 | 911 | 4.6 | 1/10/2023 |
9 | Tochigi | 954 | 913 | 4.5 | 1/10/2023 |
10 | Gunma | 935 | 895 | 4.5 | 5/10/2023 |
11 | saitama | 1028 | 987 | 4.2 | 1/10/2023 |
12 | Chiba | 1026 | 984 | 4.3 | 1/10/2023 |
13 | Tokyo | 1113 | 1072 | 3.8 | 1/10/2023 |
14 | Kanagawa | 1112 | 1071 | 3.8 | 1/10/2023 |
15 | Niigata | 931 | 890 | 4.6 | 1/10/2023 |
16 | Toyama | 948 | 908 | 4.4 | 1/10/2023 |
17 | Ishikawa | 933 | 891 | 4.7 | 8/10/2023 |
18 | Fukui | 931 | 888 | 4.8 | 1/10/2023 |
19 | Yamanashi | 938 | 898 | 4.5 | 1/10/2023 |
20 | Nagano | 948 | 908 | 4.4 | 1/10/2023 |
21 | Gifu | 950 | 910 | 4.4 | 1/10/2023 |
22 | Shizuoka | 984 | 944 | 4.2 | 1/10/2023 |
23 | Aichi | 1027 | 986 | 4.2 | 1/10/2023 |
24 | Mie | 973 | 933 | 4.3 | 1/10/2023 |
25 | Shiga | 967 | 927 | 4.3 | 1/10/2023 |
26 | Kyoto | 1008 | 968 | 4.1 | 6/10/2023 |
27 | Osaka | 1064 | 1023 | 4 | 1/10/2023 |
28 | Hyogo | 1001 | 960 | 4.3 | 1/10/2023 |
29 | Nara | 936 | 896 | 4.5 | 1/10/2023 |
30 | Wakayama | 929 | 889 | 4.5 | 1/10/2023 |
31 | Tottori | 900 | 854 | 5.4 | 5/10/2023 |
32 | Shimane | 904 | 857 | 5.5 | 6/10/2023 |
33 | Okayama | 932 | 892 | 4.5 | 1/10/2023 |
34 | Hiroshima | 970 | 930 | 4.3 | 1/10/2023 |
35 | Yamaguchi | 928 | 888 | 4.5 | 1/10/2023 |
36 | Tokushima | 896 | 855 | 4.8 | 1/10/2023 |
37 | Kagawa | 918 | 878 | 4.6 | 1/10/2023 |
38 | Ehime | 897 | 853 | 5.2 | 6/10/2023 |
39 | Kochi | 897 | 853 | 5.2 | 8/10/2023 |
40 | Fukuoka | 941 | 900 | 4.6 | 6/10/2023 |
41 | Saga | 900 | 853 | 5.5 | 14/10/2023 |
42 | Nagasaki | 898 | 853 | 5.3 | 13/10/2023 |
43 | Kumamoto | 898 | 853 | 5.3 | 8/10/2023 |
44 | Oita | 899 | 854 | 5.3 | 6/10/2023 |
45 | Miyazaki | 897 | 853 | 5.2 | 6/10/2023 |
46 | Kagoshima | 897 | 853 | 5.2 | 6/10/2023 |
47 | Okinawa | 896 | 853 | 5 | 8/10/2023 |
Mức lương tối thiểu trung bình toàn quốc | 1004 | 961 | 4.5 |
Hi vọng bài viết mang lại cho bạn những thông tin mà bạn đang tìm kiếm. Nếu bạn muốn biết thêm các thông tin khác, hãy gửi bình luận xuống dưới bài viết này để ban biên tập của LocoBee chuẩn bị các bài viết trả lời cho vấn đề mà bạn quan tâm nhé.
Để tham gia bình luận hãy đăng ký trở thành thành viên của LocoBee – Hoàn toàn miễn phí!
Phiếu giảm giá tại Don Quijote: Miễn thuế 10% và giảm thêm 5%
Tặng kèm phiếu giảm giá lên đến 10.000 yên – Mua hàng hiệu với giá cực ưu đãi!
Tổng hợp: LocoBee