Hội liên hiệp kinh doanh ô tô Nhật Bản và Hội liên hiệp ô tô hạng nhẹ toàn quốc đã công bố bảng xếp hạng doanh số bán xe ô tô mới theo tên của năm tài chính 2021 (từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022).
Ở bảng xe cá nhân, TOYOTA chiếm ưu thế với 7/10 dòng xe, HONDA xếp thứ 2 với 2 dòng xe và NISSAN góp mặt cùng 1 dòng xe. Ở bảng xe hạng nhẹ, DAIHATSU và SUZUKI ở vị thế ngang bằng với 4 dòng xe, còn lại 2 vị trí chia đều cho HONDA và NISSAN.
Bảng xếp hạng doanh số xe cá nhân
Số thứ tự | Tên hãng | Tên dòng xe | Doanh số (chiếc) | Tỉ lệ so với năm 2020 (%) |
1 | TOYOTA | YARIS | 191.414 | 94,5 |
2 | TOYOTA | ROOMY | 134.321 | 130,3 |
3 | TOYOTA | COROLLA | 124.224 | 110,2 |
4 | NISSAN | NOTE | 95.521 | 132,9 |
5 | TOYOTA | AQUA | 84.734 | 176,1 |
6 | TOYOTA | RISE | 84.731 | 70 |
7 | TOYOTA | ALPHARD | 79.726 | 74,8 |
8 | HONDA | FREED | 73.661 | 100,4 |
9 | HONDA | VEZEL | 59.674 | 212,3 |
10 | TOYOTA | HARRIER | 58.899 | 67,9 |
Nhật Bản: Ý tưởng làm quần áo từ túi khí của xe ô tô cũ
Bảng xếp hạng doanh số xe hạng nhẹ
Số thứ tự | Tên hãng | Tên dòng xe | Doanh số (chiếc) | Tỉ lệ so với năm 2020 (%) |
1 | HONDA | N-BOX | 191.534 | 96,8 |
2 | SUZUKI | SPACIA | 103.605 | 71,3 |
3 | DAIHATSU | TANTO | 101.112 | 78,9 |
4 | DAIHATSU | MOVE | 85.635 | 84,6 |
5 | SUZUKI | HUSTLER | 72.639 | 108,7 |
6 | SUZUKI | WAGON R | 71.726 | 108,7 |
7 | NISSAN | ROOX | 71.275 | 72,3 |
8 | DAIHATSU | MIRA | 64.214 | 89,5 |
9 | DAIHATSU | TAFT | 61.200 | 100,5 |
10 | SUZUKI | ALTO | 59.584 | 97 |
4 bước đơn giản để thuê xe ô tô ở Nhật
Đọc báo thú vị hơn với nhiều chức năng khi đăng kí thành viên LocoBee
ĐỪNG BỎ QUA – HOÀN TOÀN FREE! NHANH TAY ĐĂNG KÝ THÔI NÀO!