Số thứ tự và tên châu Á của các cơn bão được quyết định như thế nào?
Bạn có biết các cơn bão có cách thức đánh số thứ tự và đặt tên châu Á riêng không? Cùng tìm hiểu qua thông tin từ Cơ quan khí tượng thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản.
Nội dung bài viết
Cách đánh số thứ tự cho bão
Hàng năm từ ngày 1/1 trở đi, Cơ quan khí tượng sẽ thực hiện đánh số cho cơn bão xảy ra sớm nhất là 1 rồi tiếp tục theo thứ tự. Ngoài ra, nếu cơn bão nào đã xảy ra mà suy yếu trở thành áp thấp nhiệt đới rồi sau đó lại phát triển thành bão thì sẽ được đánh cùng 1 số.
Cần làm gì khi thiên tai ập đến?
Cách đặt tên châu Á cho bão
Từ trước đến nay nước Mỹ đặt tên tiếng Anh (tên người) cho bão nhưng Uỷ ban bão WMO (gồm 14 quốc gia trong đó Nhật Bản là thành viên) – tổ chức liên chính phủ về phòng chống thiên tai xảy ra tại Tây Bắc Thái Bình Dương hoặc Biển Đông – đã thống nhất từ năm 2000 rằng nếu bão phát sinh tại vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương hoặc Biển Đông thì cơn bão đó sẽ có tên cố định được sử dụng chung trong khu vực đó dưới dạng tên châu Á (tên do các nước thành viên đề xuất) theo tiêu chí sau:
“Cung cấp thông tin cho cộng đồng quốc tế về tên do Uỷ ban bão quyết định, việc sử dụng tên này nhắm thúc đẩy sự tôn trọng đối với nền văn hóa của các quốc gia/vùng lãnh thổ ở châu Á, tăng cường đoàn kết và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống thiên tai bằng cách đặt những cái tên quen thuộc với người dân châu Á”.
Cơn bão đầu tiên vào năm 2000 tại Campuchia được đặt tên châu Á là “Damrey” có nghĩa là con voi. Sau đó, 140 tên châu Á đã được chuẩn bị trước theo thứ tự xuất hiện (danh sách trong bảng dưới đây) sẽ lần lượt được sử dụng. Khi đi hết 1 vòng sẽ quay trở lại từ Damrey. Vì số cơn bão trung bình xuất hiện hàng năm là 25,6 nên các tên bão ở câu Á sẽ lặp lại sau khoảng 5 năm.
Trong số 140 tên châu Á, Nhật Bản đang đề xuất 10 tên bắt nguồn từ tên các chòm sao. Lý do là bởi đây là những tên mang tính trung lập, không phải là tên cá nhân, công ty cụ thể, nhãn hiệu, địa danh hoặc tên hiện tượng thời tiết và đó là một điều tự nhiên không mang tính lợi ích. Ngoài ra, nó không có quá nhiều ký tự (tối đa 9 chữ cái) nên rất dễ phát âm, không gây khó chịu trong ngôn ngữ của các quốc gia/vùng lãnh thổ thành viên khác.
Tên châu Á của bão được sử dụng lặp đi lặp lại nhưng với các cơn bão gây ra thảm họa lớn có khả năng sẽ không được sử dụng nữa theo yêu cầu của các nước/vùng lãnh thổ là thành viên của Ủy ban bão. Ngoài ra, nếu áp thấp nhiệt đới phát triển đi vào khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương từ một khu vực ở phía Đông 180 độ Đông hoặc từ một khu vực phía Tây 100 độ Đông thì tên sẽ do cơ quan khí tượng phụ trách từng khu vực đưa ra sẽ tiếp tục được sử dụng. Vì lý do này, một số cơn bão có tên không được liệt kê trong bảng dưới đây.
Bảng tên bão
Quốc gia/vùng lãnh thổ cung cấp tên | Tên bão | Ý nghĩa | |
1 | Campuchia | Damrey | Con voi |
2 | Trung Quốc | Haikui | Hải quỳ |
3 | Triều Tiên | Kirogi | Ngỗng trời |
4 | Hồng Kông | Yun-yeung | Tên 1 loài vịt đồng thời là tên món đồ uống mà người Hông Kông yêu thích |
5 | Nhật Bản | Koinu | Canis Minor (tên chòm sao) |
6 | Lào | Bolaven | Tên cao nguyên |
7 | Macao | Sanba | Địa danh ở Macao |
8 | Malaysia | Jelawat | Tên của cá nước ngọt |
9 | Micronesia | Ewiniar | Thần bão |
10 | Philippines | Maliksi | Nhanh |
11 | Hàn Quốc | Gaemi | Con kiến |
12 | Thái Lan | Prapiroon | Thần mưa |
13 | Mỹ | Maria | Tên phụ nữ |
14 | Việt Nam | Son-Tinh | Thần núi trong truyện cổ Việt Nam |
15 | Campuchia | Ampil | Quả me |
16 | Trung Quốc | Wukong | Songuku |
17 | Triều Tiên | Jongdari | Chim sơn ca |
18 | Hồng Kông | Shanshan | Tên của thiếu nữ |
19 | Nhật Bản | Yagi | Capricornus (tên chòm sao) |
20 | Lào | Leepi | Tên của thác ở phía Nam nước Lào |
21 | Macao | Bebinca | Bánh flan |
22 | Malaysia | Pulasan | Tên hoa quả |
23 | Micronesia | Soulik | Chức danh của thủ lĩnh bộ lạc theo truyền thống |
24 | Philippines | Cimaron | Bò hoang |
25 | Hàn Quốc | Jebi | Chim yến |
26 | Thái Lan | Krathon | Tên hoa quả |
27 | Mỹ | Barijat | Vùng ven biển chịu ảnh hưởng của gió và sóng |
28 | Việt Nam | Trami | Tên loài hoa |
29 | Campuchia | Kong-rey | Tên thiếu nữ trong truyền thuyết |
30 | Trung Quốc | Yutu | Con thỏ trong truyện dân gian |
31 | Triều Tiên | Toraji | Hoa cát cánh |
32 | Hồng Kông | Man-yi | Tên của eo biển (hiện là hồ chứa nước) |
33 | Nhật Bản | Usagi | Lepus (tên chòm sao) |
34 | Lào | Pabuk | Tên của cá nước ngọt |
35 | Macao | Wutip | Con bướm |
36 | Malaysia | Sepat | Tên của cá nước ngọt |
37 | Micronesia | Mun | Tháng 6 |
38 | Philippines | Danas | Kinh nghiệm |
39 | Hàn Quốc | Nari | Hoa huệ |
40 | Thái Lan | Wipha | Tên nữ giới |
41 | Mỹ | Francisco | Tên nam giới |
42 | Việt Nam | Lekima | Tên hoa quả |
43 | Campuchia | Krosa | Con hạc |
44 | Trung Quốc | Bailu | Hươu trắng |
45 | Triều Tiên | Podul | Cây liễu |
46 | Hồng Kông | Lingling | Tên thiếu nữ |
47 | Nhật Bản | Kajiki | Dorado (tên chòm sao) |
48 | Lào | Faxai | Tên nữ giới |
49 | Macao | Peipah | Tên cá |
50 | Malaysia | Tapah | Cá da trơn |
51 | Micronesia | Mitag | Tên nữ giới |
52 | Philippines | Hagibis | Nhanh nhẹn |
53 | Hàn Quốc | Neoguri | Con lửng |
54 | Thái Lan | Bualoi | Tên bánh kẹo |
55 | Mỹ | Matmo | Mưa lớn |
56 | Việt Nam | Halong | Tên vịnh |
57 | Campuchia | Nakri | Tên hoa |
58 | Trung Quốc | Fengshen | Thần gió |
59 | Triều Tiên | Kalmaegi | Chim hải âu |
60 | Hồng Kông | Fung-wong | Tên núi |
61 | Nhật Bản | Kammuri | Corona Borealis (tên chòm sao) |
62 | Lào | Phanfone | Động vạt |
63 | Macao | Vongfong | Con ong |
64 | Malaysia | Nuri | Con vẹt |
65 | Micronesia | Sinlaku | Thần nữ trong truyền thuyết |
66 | Philippines | Hagupit | Đánh roi da |
67 | Hàn Quốc | Jangmi | Hoa hồng |
68 | Thái Lan | Mekkhala | Thiên sứ của sấm sét |
69 | Mỹ | Higos | Quả vả |
70 | Việt Nam | Bavi | Tên núi ở phía Tây của Việt Nam |
71 | Campuchia | Maysak | Tên cây |
72 | Trung Quốc | Haishen | Thần biển |
73 | Triều Tiên | Noul | Ánh hoàng hôn |
74 | Hồng Kông | Dolphin | Cá voi trắng – động vật đại diện cho Hong Kong |
75 | Nhật Bản | Kujira | Cetus (tên chòm sao) |
76 | Lào | Chan-hom | Tên cây |
77 | Macao | Linfa | Hoa sen |
78 | Malaysia | Nangka | Tên hoa quả |
79 | Micronesia | Saudel | Lính hộ tống cổ dài trong truyền thuyết |
80 | Philippines | Molave | Tên cây |
81 | Hàn Quốc | Goni | Thiên nga |
82 | Thái Lan | Atsani | Sấm sét |
83 | Mỹ | Etau | Mây bão |
84 | Việt Nam | Vamco | Tên sông ở miền Nam của Việt Nam |
85 | Campuchia | Krovanh | Tên cây |
86 | Trung Quốc | Dujuan | Cây đỗ quyên |
87 | Triều Tiên | Surigae | Tên của đại bàng |
88 | Hồng Kông | Choi-wan | Mây cầu vồng |
89 | Nhật Bản | Koguma | Ursa Minor, Little Bear (tên chòm sao) |
90 | Lào | Champi | Hoa nhài đỏ |
91 | Macao | In-fa | Pháo hoa |
92 | Malaysia | Cempaka | Tên thảo dược |
93 | Micronesia | Nepartak | Tên người lính nổi tiếng |
94 | Philippines | Lupit | Tàn nhẫn, lạnh lùng |
95 | Hàn Quốc | Mirinae | Dải ngân hà |
96 | Thái Lan | Nida | Tên nữ giới |
97 | Mỹ | Omais | Đi lang thang |
98 | Việt Nam | Conson | Tên địa danh lịch sử |
99 | Campuchia | Chanthu | Tên hoa |
100 | Trung Quốc | Dianmu | Mẹ của sấm sét |
101 | Triều Tiên | Mindulle | Bồ công anh |
102 | Hồng Kông | Lionrock | Tên núi |
103 | Nhật Bản | Kompasu | Circinus (tên chòm sao), dụng cụ chữ V để vẽ hình tròn, đường tròn |
104 | Lào | Namtheun | Tên sông |
105 | Macao | Malou | Mã não |
106 | Malaysia | Nyatoh | Tên cây |
107 | Micronesia | Rai | Đồng tiền đá trên đảo Yap |
108 | Philippines | Malakas | Mạnh mẽ |
109 | Hàn Quốc | Megi | Cá da trơn |
110 | Thái Lan | Chaba | Hoa dâm bụt |
111 | Mỹ | Aere | Cơn bão |
112 | Việt Nam | Songda | Tên sông ở phía Tây Bắc của Việt Nam |
113 | Campuchia | Trases | Chim gõ kiến |
114 | Trung Quốc | Mulan | Tên hoa |
115 | Triều Tiên | Meari | Tiếng dội lại trên núi |
116 | Hồng Kông | Ma-on | Tên núi |
117 | Nhật Bản | Tokage | Lacerta (tên chòm sao), con thằn lằn |
118 | Lào | Hinnamnor | Tên khu bảo tồn quốc gia |
119 | Macao | Muifa | Hoa mơ |
120 | Malaysia | Merbok | Tên chim |
121 | Micronesia | Nanmadol | Tên di tích nổi tiếng |
122 | Philippines | Talas | Độ sắc nét |
123 | Hàn Quốc | Noru | Hươu |
124 | Thái Lan | Kulap | Hoa hồng |
125 | Mỹ | Roke | Tên nam giới |
126 | Việt Nam | Sonca | Tên chim |
127 | Campuchia | Nesat | Ngư dân |
128 | Trung Quốc | Haitang | Hoa hải đường |
129 | Triều Tiên | Nalgae | Đôi cánh |
130 | Hồng Kông | Banyan | Tên cây |
131 | Nhật Bản | Yamaneko | Lynx (tên chòm sao), mèo sống ở nông thôn |
132 | Lào | Pakhar | Tên cá nước ngọt |
133 | Macao | Sanvu | San hô |
134 | Malaysia | Mawar | Hoa hồng |
135 | Micronesia | Guchol | Nghệ |
136 | Philippines | Talim | Lưỡi dao sắc bén |
137 | Hàn Quốc | Doksuri | Đại bàng |
138 | Thái Lan | Khanun | Quả mít |
139 | Mỹ | Lan | Cơn bão |
140 | Việt Nam | Saola | Tên động vật |
Hai ứng dụng cảnh báo thiên tai Nhật Bản nên có trong điện thoại của bạn
Công tác chuẩn bị ở các hộ gia đình Nhật khi phòng chống thiệt hại do lũ lụt
Theo jma
bình luận