Bảng xếp hạng các trường đại học Nhật Bản 2019

“Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới” là bảng xếp hạng được tạp chí chuyên về giáo dục của Anh Quốc có tiếng nói và có lịch sử nhất “Times Higher Education” (THE) bình chọn hàng năm. Nhằm tiến tới toàn cầu hoá cải cách giáo dục đại học, THE đã cùng với tập đoàn Benesse công bố “Bảng xếp hạng các trường đại học Nhật Bản 2019”. Đây là lần thứ 3 bảng xếp hạng này được công bố, lần đầu tiên là tháng 3 năm 2017.

Nếu như “Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới” công bố vào tháng 9 hàng năm tập trung vào “khả năng nghiên cứu” thì “Bảng xếp hạng các trường đại học Nhật Bản” phản ánh đặc điểm và sự hấp dẫn của các trường đại học dựa trên bối cảnh nền giáo dục Nhật Bản, được thiết kế để đo “khả năng giáo dục” của trường đại học.

Tiếp nối năm ngoái, chỉ số xếp hạng năm nay cũng chia theo 4 lĩnh vực là: “nguồn lực giáo dục”, “chất lượng giáo dục”, “kết quả giáo dục”, “tính quốc tế”. Các bảng xếp hạng hiện này thường đánh giá trên năng lực của sinh viên khi nhập học, còn bảng xếp hạng này đánh giá trên sự trưởng thành và chất lượng học tập của sinh viên.

 

Xếp hạng tổng thể

  1. Đại học Kyoto như năm 2018
  2. Đại học Tokyo (năm ngoái thứ 1)
  3. Đại học Tohoku (năm ngoái thứ 3)
  4. Đại học Kyushuu (năm ngoái thứ 5)
  5. Đại học Hokkaido (năm ngoái thứ 6) và Đại học Nagoya (năm ngoái thứ 7)

 

Xếp hạng chia theo lĩnh vực

Nguồn lực giáo dục: Đại học Tokyo (năm ngoái thứ 1)

Chất lượng giáo dục: Đại học quốc tế Akita (năm ngoái thứ 1)

Kết quả giáo dục: Đại học Kyoto (năm ngoái thứ 2)

Tính quốc tế: Đại học quốc tế Akita (năm ngoái thứ 1)

 

Bảng xếp hạng các trường đại học Nhật Bản 2019 (50 trường đầu tiên)

Số thứ tự|Thứ hạng /Tên trường /Điểm tổng/ Nguồn lực giáo dục / Chất lượng giáo dục / Kết quả giáo dục / Tính quốc tế

1 | = 1 / Đại học Kyoto / 82.0 / 84.4 / 78.8 / 98.4 / 69.8

2 | = 1 / Đại học Tokyo / 81,9 / 87,0 / 79,9 / 97,3 / 63,8

3 | 3 / Đại học Tohoku / 80,2 / 82,5 / 80,9 / 95,6 / 63,2

4 | 5 / Đại học Kyushu / 79,5 / 76,9 / 77,2 / 96,9 / 73,4

= 5 | 6 / Đại học Hokkaido / 79.3 / 74.3 / 81.7 / 93.7 / 72.8

= 5 | 7 / Đại học Nagoya / 79.3 / 77.6 / 80.3 / 95.7 / 67.8

7 | 4 / Viện Công nghệ Tokyo / 79.0 / 77.5 / 76.7 / 93.5 / 73.4

8 | 8 / Đại học Osaka / 77,9 / 78,8 / 77,1 / 96,6 / 62,4

9 | 9 / Đại học Tsukuba / 77,5 / 74,3 / 84,5 / 90,4 / 61,8

10 | 12 / Đại học Quốc tế Akita/ 76,7 / 51,4 / 92,4 / 72.0 / 100.0

11 | 16 / Đại học Quốc tế Cơ đốc giáo / 72,7 / 54,3 / 90,4 / 50,1 / 95,4

12 | 13 / Đại học Hiroshima / 71,8 / 66,7 / 78,2 / 74,0 / 69,3

13 | 11 / Đại học Waseda / 71,5 / 53,1 / 79,9 / 93,6 / 72,4

14 | 10 / Đại học Keio / 70,4 / 60,5 / 76,3 / 95,9 / 58,0

15 | 14 / Đại học Hitotsubashi / 68,5 / 52,4 / 77,8 / 81,4 / 71,8

16 | 18 / Đại học Kobe / 68.0 / 66.7 / 73.2 / 80.0 / 52.7

17 | 15 / Đại học Sophia / 67,9 / 45,9 / 83,5 / 66,8 / 83,0

18 | 20 / Đại học Kanazawa / 66,6 / 65,8 / 76,1 / 60,6 / 58,8

19 | 19 / Đại học Chiba / 66,4 / 64,6 / 75,2 / 72,9 / 51,2

20 | 17 / Đại học Ngoại ngữ Tokyo / 65,9 / 44,9 / 80,1 / 66,3 / 80,2

21 | = 21 / Đại học Công nghệ Nagaoka / 65,6 / 58,7 / 69,7 / 64,2 / 72,2

22 | 29 / Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo / 65,5 / 70,1 / 64,9 / 71,8 / 53,3

23 | = 39 / Đại học Y và Nha khoa Tokyo / 65,4 / 84,9 / 61,5 / 27,6 / 68,5

24 | = 25 / Đại học Okayama / 64,4 / 62,0 / 71,3 / 62,8 / 59,3

25/32 / Đại học Ochanomizu / 64.2 / 64.7 / 76.0 / 50.9 / 56.1

26 | 34 / Đại học Aizu / 64.1 / 61.6 / 76.4 / 31.8 / 75.8

27 | = 21 / Đại học Châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan / 63,7 / 34,5 / 82,8 / 52,3 / 94,0

28 | = 25 / Đại học Quốc gia Yokohama / 63,4 / 55,3 / 71,6 / 73,6 / 56,7

29 | 38 / Đại học Công nghệ Toyohashi / 63.1 / 67.5 / 62.0 / 53.3 / 65.0

30 | 46 / Đại học Thành phố Yokohama / 62,9 / 70,1 / 66,9 / 57,6 / 48,8

31 | 42 / Viện Công nghệ Kyoto / 62,4 / 61,2 / 63,5 / 64,6 / 61,1

32 | 41 / Đại học Khoa học Hàng hải Tokyo / 62.0 / 62.9 / 67.1 / 58.2 / 56.2

33 | 23 / Đại học Ritsumeikan / 61,7 / 42,5 / 77,9 / 65,8 / 66,9

34 | 33 / Đại học Ngoại ngữ Kanda / 61.3 / 36.6 / 82.8 / 54.4 / 76.6

35 | 28 / Đại học Doshisha / 60,4 / 42,4 / 77,5 / 66,0 / 60,8

36 | 30 / Đại học Khoa học Tokyo / 60.3 / 55.5 / 77.4 / 71.6 / –

37 | 31 / Đại học Kwansei Gakuin / 60.0 / 41.3 / 78.3 / 60.2 / 64.3

38 | = 43 / Đại học thành phố Osaka / 59,9 / 66,1 / 64,0 / 66,8 / 37,8

39 | = 36 / Đại học thủ đô Tokyo / 59,7 / 59,2 / 69,0 / 61,4 / 45,3

40 | = 43 / Đại học Nagasaki / 59,6 / 61,7 / 69,2 / 53,5 / 46,4

= 41 | 27 / Đại học Rikkyo / 59,4 / 39,3 / 79,6 / 59,0 / 63,4

= 41 | = 68 / Viện công nghệ Toyota / 59,4 / 72,6 / 57,8 / 47,3 / 49,0

43 | = 55 / Đại học Điện tử Truyền thông / 58,7 / 64,4 / 59,7 / 62,6 / 44,5

44 | 48 / Viện công nghệ Shibaura / 58,6 / 49,0 / 71,2 / 57,8 / 56,7

45 | = 51 / Đại học Niigata / 58,4 / 59,2 / 70,1 / 56,5 / 40,8

= 46 | 62 / Đại học nữ Fukuoka / 58.0 / 51.9 / 74.2 / – / 80.3

= 46 | 54 / Đại học Shinshu / 58.0 / 60.8 / 66.9 / 62.0 / 36.6

= 48 | 58 / Đại học Akita / 57.3 / 58.3 / 61.7 / 59.8 / 46.7

= 48 | 61 / Đại học Gakushuin / 57.3 / 43.9 / 70.4 / 56.6 / 61.0

= 48 | 65 / Đại học tỉnh Osaka / 57.3 / 62.7 / 58.4 / 66.1 / 39.4

* Dấu = thể hiện các trường cùng xếp hạng

Học phí của các trường Đại học Nhật Bản

Chi tiết bảng xếp hạng: japanuniversityrankings.jp

 

* Bài dịch thuc bn quyn ca LOCOBEE. Vui lòng không sao chép hoc s dng khi chưa có s đng ý chính thc ca LOCOBEE.

Facebook