Năm 2024, thời điểm chỉ số trung bình của chứng khoán Nikkei tăng vọt đã bù đắp phần nào sự sụt giảm tài sản cá nhân do đồng yên yếu dần. Hơn một nửa trong số 50 người lọt vào bảng xếp hạng người giàu nhất Nhật Bản đã giảm tài sản trong năm qua. Chỉ có 16 triệu phú gia tăng tài sản của họ.
Forbes Japan đã công bố danh sách 50 người giàu nhất Nhật Bản năm 2024, với tổng giá trị tài sản ước tính lên đến khoảng 200 tỷ USD. Đứng đầu danh sách năm nay vẫn là Yanai Tadashi – người sáng lập Uniqlo với khối tài sản khổng lồ trị giá 5.920 tỉ yên (khoảng 1.011.610 tỉ đồng). So với năm 2023 thì khối tài sản của ông Yanai đã tăng thêm 950 tỉ yên (khoảng 162.331 tỉ đồng).
Nhà sáng lập SoftBank ông Son Masayoshi đã vươn lên từ vị trí thứ 3 năm 2023 để đứng thứ 2 với 4.200 tỉ yên (khoảng 717.696 tỉ đồng).
Vị trí thứ 3 là doanh nhân, nhà từ thiện Takizaki Takemitsu với 3.270 tỉ yên (khoảng 558.778 tỉ đồng). Ông là người sáng lập Keyence và là Chủ tịch danh dự của Tập đoàn Keyence, Giám đốc đại diện Quỹ Keyence.
Thứ hạng | Tên | Tên công ty/thương hiệu | Tài sản (tỷ yên) | Tài sản (tỷ đồng) | Tuổi | Đại học xuất thân | Quê quán |
1 | 柳井 正 (Yanai Tadashi) | Fast Retailing | 5920 | 1011610 | 75 | Đại học Waseda | Yamaguchi |
2 | 孫 正義 (Son Masayoshi) | SoftBank | 4200 | 717696 | 66 | Đại học California, Berkeley | Saga |
3 | 滝崎 武光 (Takizaki Takemitsu) | Keyence | 3270 | 558778 | 78 | Trường Trung học Kỹ thuật Amagasaki | Hyogo |
4 | 佐治信忠 (Saji Nobutaka) | Suntory Holdings | 1450 | 247776 | 78 | Đại học Keio | Hyogo |
5 | 関家一家 (Sekiya Kazuma) | Disco | 1150 | 196512 | |||
6 | 高原豪久 (Takahara Takahisa) | Unicharm | 965 | 164899 | 62 | Đại học Seijo | Ehime |
7 | 重田康光 (Shigeta Yasumitsu) | Hikari Tsushin | 653 | 111585 | 59 | Đại học Nihon (bỏ học) | Tokyo |
8 | 森 章 (Mori Akira) | Mori Trust | 646 | 110388 | 87 | Đại học Keio | Tokyo |
9 | 安田隆夫 (Yasuda Takao) | Pan Pacific International Holdings | 638 | 109021 | 75 | Đại học Keio | Gifu |
10 | 三木正浩 (Miki Masahiro) | ABC Mart | 630 | 107654 | 68 | Trường Cao đẳng Toho Gakuen | Mie |
11 | 故伊藤雅俊の息子・娘 (Con trai và con gái của Ito Masatoshi quá cố) | Seven & I Holdings | 623 | 106458 | |||
12 | 毒島秀行 (Busujima Kunio) | SANKYO | 599 | 102357 | 71 | Đại học Keio | Gunma |
13 | 似鳥昭雄 (Nitori Akio) | Nitori Holdings | 592 | 101161 | 80 | Đại học Hokkaido Gakuen | Hokkaido |
14 | 三木谷浩史 (Mikitani Hiroshi) | Rakuten | 545 | 93130 | 59 | Đại học Harvard (MBA) | Hyogo |
15 | 永守重信 (Nagao Shigenobu) | Nidec | 529 | 90396 | 79 | Trường Đại học tổng hợp phát triển năng lực nghề | Kyoto |
16 | 野田順弘 (Noda Yoshihiro) | Obic | 514 | 87832 | 85 | Đại học Kansai | Nara |
17 | 内山 洋・靖子・秀 (Uchiyama Hiro, Yasuko, Shu) | Lasertec | 498 | 85098 | |||
18 | 大塚裕司 (Otsuka Hiroshi) | Otsuka Shokai | 483 | 82535 | 70 | Đại học Rikkyo | Tokyo |
19 | 小川賢太郎 (Ogawa Kentaro) | Zensho Holdings | 389 | 66472 | 75 | Đại học Tokyo (bỏ học) | Ishikawa |
20 | 島野容三 (Shimano Yozaburo) | Shimano | 374 | 63909 | 75 | Đại học Keio | Osaka |
21 | 森 佳子 (Mori Yoshiko) | Mori Building | 342 | 58441 | 83 | ||
22 | 多田勝美 (Tada Katsumi) | Daiwa House Industry | 311 | 53144 | 78 | Trường THPT Kỹ thuật Yokkaichi | Mie |
23 | 宇野正晃 (Uno Masaaki) | Cosmos Pharmaceutical | 296 | 50580 | 77 | Đại học Dược Tokyo | Miyazaki |
24 | 小林一俊・孝雄・正典 (Kobayashi Kazuhisa, Takao, Masanori) | Kosé Corporation | 288 | 49213 | Đại học Keio | Tokyo | |
25 | 襟川陽一・恵子 (Erikawa Yoichi, Keiko) | Koei Tecmo Holdings | 280 | 47846 | 73, 75 | Đại học Keio (Yoichi), Đại học Mỹ thuật Tama (Keiko) | Tochigi |
26 | 上月景正 (Kozuki Kagemasa) | Konami Holdings | 272 | 46479 | 83 | Đại học Kansai | |
27 | 元谷外志雄 (Motoya Toshio) | APA Group | 265 | 45283 | 80 | Trường Đại học Kinh tế Keio (bỏ học) | Ishikawa |
28 | 多田直樹・高志 (Tada Naoki, Takashi) | Sundrug | 249 | 42549 | |||
29 | 木下盛好 一家 (Kinoshita Moriyoshi Family) | Acom | 241 | 41182 | G20 | ||
30 | 福嶋康博 (Fukushima Yasuhiro) | Square Enix Holdings | 235 | 40157 | 76 | Đại học Nihon | Hokkaido |
31 | 荒井正昭 (Arai Masaaki) | Open House | 234 | 39986 | 58 | Trường THPT Kiryu, Gunma | Gunma |
32 | 永田久男 (Nagata Hisao) | Trial Holdings | 226 | 38619 | 68 | Fukuoka | |
33 | 島村恒俊 (Shimamura Tsunetoshi) | Shimamura | 220 | 37594 | 98 | Saitama | |
34 | 土屋嘉雄 一家 (Tsuchiya YoshioKazuma) | Beisia Group | 218 | 37252 | 91 | Đại học Tokyo | Saitama |
35 | 吉田嘉明 (Yoshida Yoshiaki) | DHC | 213 | 36397 | 83 | Đại học Doshisha | Saga |
36 | 前澤友作 (Maezawa Yusaku) | Start Today | 210 | 35885 | 48 | Trường THPT Thực nghiệp Waseda | Chiba |
37 | 金子文雄 (Kaneko Fumio) | Daiei Kankyo | 202 | 34518 | 67 | Đại học Thương mại Osaka | Hyogo |
38 | 柴原慶一 (Shibahara Keiichi) | Ambis Holdings | 190 | 32467 | 59 | Đại học Y học Kyoto | Aichi |
39 | 石橋 寛 (Ishibashi Hiroshi) | Bridgestone | 187 | 31955 | 77 | Fukuoka | |
40 | 松井道夫・千鶴子 (Matsui Michio, Chizuko) | Matsui Securities | 181 | 30929 | Nagano (Michio) | ||
41 | 佐上峻作 (Sakami Shunsaku) | M&A Research Institute | 179 | 30588 | 33 | Đại học Kobe | Osaka |
42 | 飯田和美 (Iida Kazumi) | Iida Group Holdings | 177 | 30246 | 84 | ||
43 | 宇野康秀 (Uno Yasuhide) | U-NEXT HOLDINGS | 176 | 30075 | 60 | Đại học Meiji Gakuin | Osaka |
44 | 和田成史 (Wada Narufumi) | Obic Business Consultant | 174 | 29733 | 71 | Đại học Rikkyo | Tokyo |
45 | 栗和田 榮一 (Kuriwada Eiichi) | SG Holdings | 173 | 29562 | 77 | Trường THPT Niigata Kenritu Arai | Niigata |
46 | 中谷忠子 (Nakatani Tadako) | Sysmex | 171 | 29220 | |||
47 | 里見 治 (Satomi Osamu) | Sega Sammy Holdings | 165 | 28195 | 82 | Đại học Aoyama Gakuin (bỏ học) | Gunma |
48 | 辻本 憲三 (Tsujimoto Kenzo) | Capcom | 163 | 27853 | 83 | Trường THPT Nara Kenritsu Unbo | Nara |
49 | 粟⽥貴也 (Awata Takaya) | Toridoll Holdings | 156 | 26657 | 62 | Đại học Ngoại ngữ Kobe (bỏ học) | Hyogo |
50 | 新井隆司 (Arai Ryuji) | Bic Camera | 153 | 26145 | 78 | Trường THPT Kỹ thuật Takasaki | Gunma |
Danh sách này bao gồm nhiều tên tuổi trong các ngành công nghiệp khác nhau từ bán lẻ đến công nghệ, đồng thời ghi nhận sự xuất hiện của những gương mặt mới như Sagami Shunsaku, người trẻ nhất trong danh sách (sinh năm 1991). Anh là Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện của Công ty cổ phần Viện Nghiên cứu M&A, thực hiện hoạt động kinh doanh môi giới M&A sử dụng AI và DX. Khối tài sản mà doanh nhân trẻ này có được nhờ vào các hoạt động sáp nhập và mua lại sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Bảng xếp hạng này phản ánh chiến lược kinh doanh đa dạng và sự thay đổi của thị trường kinh tế Nhật Bản, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và sự phát triển công nghệ. Các doanh nhân hàng đầu Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới đầy tiềm năng.
Xếp hạng các quận có nhiều người giàu sinh sống ở Tokyo
Để tham gia bình luận hãy đăng ký trở thành thành viên của LocoBee – Hoàn toàn miễn phí!
Phiếu giảm giá tại Don Quijote: Miễn thuế 10% và giảm thêm 5%
Tặng kèm phiếu giảm giá lên đến 10.000 yên – Mua hàng hiệu với giá cực ưu đãi!
Tổng hợp: LocoBee
bình luận