Theo bạn ngành nghề nào có thu nhập hàng năm cao nhất ở Nhật, cũng LocoBee tìm câu trả lời nhé.
Dưới đây là bảng xếp hạng “Thu nhập trung bình hàng năm” theo nghề nghiệp: từ thứ 1 đến thứ 30.
Kết quả từ khảo sát thống kê cơ bản về cơ cấu tiền lương 2021.
STT | Nghề nghiệp | Độ tuổi trung bình | Thu nhập bình quân tháng( Yên) | Thu nhập bình quân năm(Yên) |
1 | Phi công máy bay | 42.1 | 1,285,400 | 16,003,100 |
2 | Bác sĩ | 44.1 | 970,800 | 14,288,900 |
3 | Giáo sư đại học (kể cả cao đẳng kỹ thuật) | 57.5 | 658,600 | 10,656,600 |
4 | Nhân viên pháp lý | 47.2 | 549,800 | 9,713,900 |
5 | Nhân viên hành chính | 50.9 | 539,100 | 8,627,200 |
6 | Phó giáo sư đại học (kể cả cao đẳng kỹ thuật) | 48.5 | 539,200 | 8,600,400 |
7 | Nha sĩ | 38.1 | 614,300 | 8,104,100 |
8 | Các chuyên gia quản lý, tài chính và bảo hiểm khác | 40.5 | 475,300 | 7,808,600 |
9 | Kế toán viên công chứng, kế toán thuế | 42.4 | 439,000 | 7,466,400 |
10 | Giáo viên tiểu học và trung học cơ sở | 42.5 | 453,600 | 7,397,200 |
11 | Nhà nghiên cứu | 41.1 | 420,600 | 7,039,400 |
12 | Nhà văn, phóng viên, biên tập viên | 41.6 | 419,300 | 6,976,200 |
13 | Giảng viên đại học/phó giáo sư (kể cả cao đẳng kỹ thuật) | 42 | 453,200 | 6,972,300 |
14 | Bác sĩ thú y | 37.8 | 464,200 | 6,866,200 |
15 | Không xác định | 43.9 | 417,200 | 6,811,900 |
16 | Giáo viên trung học | 43.5 | 426,100 | 6,775,000 |
17 | Tư vấn/thiết kế hệ thống | 40.5 | 418,900 | 6,604,000 |
18 | Nhân viên kinh doanh máy móc/thiết bị/truyền thông/hệ thống (không bao gồm ô tô) | 42.5 | 383,000 | 6,545,500 |
19 | Kỹ sư Điện/Điện tử/Viễn thông (không bao gồm Kỹ sư Mạng Truyền thông) | 42.4 | 375,600 | 6,444,500 |
20 | Nhân viên phát điện, nhân viên trạm biến áp | 42.9 | 352,100 | 6,346,200 |
21 | Nhân viên kế hoạch | 41.1 | 374,200 | 6,303,100 |
22 | Kỹ sư kiến trúc | 43 | 367,600 | 6,203,600 |
23 | Kỹ sư Hoá học | 41 | 356,500 | 6,192,000 |
24 | Kỹ sư thiết bị giao thông vận tải | 39.3 | 335,700 | 6,122,700 |
25 | Nhân viên kinh doanh tài chính | 37.9 | 338,400 | 6,070,900 |
26 | Kỹ sư cơ khí | 42.1 | 343,000 | 6,062,100 |
27 | Nhà điều hành đường sắt | 41.3 | 333,000 | 5,931,400 |
28 | Công nhân bốc xếp nội địa và ven biển | 42.8 | 316,200 | 5,859,000 |
29 | Nữ hộ sinh | 43.2 | 345,200 | 5,842,100 |
30 | Dược sĩ | 41.1 | 387,700 | 5,833,900 |
Chứng chỉ nào được đánh giá cao khi làm việc ở Nhật (2023)?
Nguồn: gentosha-go.com
Biên dịch : LocoBee
bình luận